| Структурированная кабельная система (СКС) SPL Essential LAN (Гарантия 25 лет) категории 5е, 6 | |||||
| Медножильный кабель | |||||
| Категория 5е | |||||
| 500030 | Кабель витопарный, категории 5e, U/UTP , 24 AWG, 4х2х0,52, PVCLS нг(A)-LSLTx, для внутренней прокладки, серый, коробка 305 м | шт. | 1 | 1 | 19764,00 |
| 500031 | Кабель витопарный, категории 5e, U/UTP , 24 AWG, 4х2х0,52, PVCLS нг(A)-LSLTx, для внутренней прокладки, серый, катушка 500 м | шт. | 1 | 1 | 32400,00 |
| 500032 | Кабель витопарный, категории 5e, U/UTP , 24 AWG, 4х2х0,52, LSZH нг(A)-HF, для внутренней прокладки, серый, коробка 305 м | шт. | 1 | 1 | 20862,00 |
| 500033 | Кабель витопарный, категории 5e, U/UTP , 24 AWG, 4х2х0,52, LSZH нг(A)-HF, для внутренней прокладки, серый, катушка 500 м | шт. | 1 | 1 | 34200,00 |
| 500034 | Кабель витопарный, категории 5e, F/UTP , 24 AWG, 4х2х0,52, PVCLS нг(A)-LSLTx, для внутренней прокладки, серый, катушка 500 м | шт. | 1 | 1 | 36720,00 |
| 500035 | Кабель витопарный, категории 5e, F/UTP , 24 AWG, 4х2х0,52, LSZH нг(A)-HF, для внутренней прокладки, серый, катушка 500 м | шт. | 1 | 1 | 37980,00 |
| 500036 | Кабель витопарный, категории 5e, F/UTP , 24 AWG, 4х2х0,52, PE для внешней прокладки, черный, катушка 500 м | шт. | 1 | 1 | 39240,00 |
| Категория 6 | |||||
| 500004 | Кабель витопарный, категории 6, U/UTP , 23 AWG, 4х2х0,58, PVCLS нг(A)-LSLTx, для внутренней прокладки,зеленый, катушка 500 м | шт. | 1 | 1 | 41400,00 |
| 500001 | Кабель витопарный, категории 6, U/UTP, 4 пары, 23 AWG, LSZH нг(A)-HFLTX, для внутренней прокладки,зеленый, коробка 305 м | шт. | 1 | 1 | 27450,00 |
| 500002 | Кабель витопарный, категории 6, U/UTP, 4х2х0,58, 23 AWG, LSZH нг(A)-HF, для внутренней прокладки,зеленый, катушка 500 м | шт. | 1 | 1 | 45000,00 |
| 500005 | Кабель витопарный, категории 6, F/UTP , 23 AWG, 4х2х0,58, LSZH нг(A)-HF, для внутренней прокладки,зеленый, катушка 500 м | шт. | 1 | 1 | 50289,60 |
| Коммутационные панели | |||||
| Категория 5е | |||||
| 500050 | Коммутационная панель 19″ категории 5e, UTP, 1U, 24 порта, с метками для маркировки, нумерацией портов, с задним организатором, черный | шт. | 1 | 1 | 4749,24 |
| 500051 | Коммутационная панель 19″ категории 5e, FTP, 1U, 24 порта, с метками для маркировки, нумерацией портов, с задним организатором, черный | шт. | 1 | 1 | 6842,24 |
| Категория 6 | |||||
| 500007 | Коммутационная панель 19″ категории 6, UTP, 1U, 24 порта, с метками для маркировки, нумерацией портов, с задним организатором, черный | шт. | 1 | 1 | 7072,83 |
| 500009 | Коммутационная панель 19″ категории 6, FTP, 1U, 24 порта, с метками для маркировки, нумерацией портов, с задним организатором, черный | шт. | 1 | 1 | 9240,20 |
| Коммутационные панели модульные | |||||
| 500006 | Коммутационная панель модульная 19″, 24 порта, 1U, с метками для маркировки,с задним организатором (без модулей), черный | шт. | 1 | 1 | 2462,40 |
| 500008 | Коммутационная панель модульная 19″, 48 порта, 1U, с метками для маркировки,с задним организатором (без модулей), черный | шт. | 1 | 1 | 2790,72 |
| 500011 | Коммутационная панель модульная, угловая 19″, 24 порта, 1U, с метками для маркировки,с задним организатором (без модулей), черный | шт. | 1 | 1 | 4104,00 |
| Монтажные компоненты | |||||
| 500010 | Горизонтальный органайзер 19″, 1U, с пластиковыми кольцами | шт. | 1 | 1 | 568,81 |
| Модули универсальные RJ-45 Keystone | |||||
| Категория 5е | |||||
| 500048 | Модуль вставка UTP категории 5e Keystone | шт. | 20 | 20 | 164,16 |
| 500049 | Модуль вставка FTP категории 5e Keystone | шт. | 20 | 20 | 310,08 |
| Розетка информационная Категория 5е | |||||
| 200006 | Розетка информационная UTP 1хRJ45 22,5х45 cat5e | шт. | 25 | 25 | 520,23 |
| 200007 | Розетка информационная UTP 1хRJ45 45х45 cat5е | шт. | 25 | 25 | 648,30 |
| Категория 6 | |||||
| 500018 | Модуль вставка UTP категории 6 Keystone | шт. | 20 | 20 | 255,36 |
| 500025 | Модуль вставка FTP категории 6 Keystone | шт. | 20 | 20 | 456,00 |
| Коммутационные шнуры | |||||
| Категория 5е | |||||
| 500077 | Коммутационный шнур категории, 5e U/UTP , 4х2х(7х0,21), LSZH, 0,5м, серый | шт. | 1 | 1 | 145,79 |
| 500078 | Коммутационный шнур категории, 5e U/UTP , 4х2х(7х0,21), LSZH, 1м, серый | шт. | 1 | 1 | 183,94 |
| 500079 | Коммутационный шнур категории, 5e U/UTP , 4х2х(7х0,21), LSZH, 1,5м, серый | шт. | 1 | 1 | 222,77 |
| 500080 | Коммутационный шнур категории, 5e U/UTP , 4х2х(7х0,21), LSZH, 2м, серый | шт. | 1 | 1 | 262,29 |
| 500081 | Коммутационный шнур категории, 5e U/UTP , 4х2х(7х0,21), LSZH, 3м, серый | шт. | 1 | 1 | 334,50 |
| 500082 | Коммутационный шнур категории, 5e U/UTP , 4х2х(7х0,21), LSZH, 5м, серый | шт. | 1 | 1 | 478,93 |
| 500083 | Коммутационный шнур категории, 5e F/UTP , 4х2х(7х0,21), LSZH, 1м, серый | шт. | 1 | 1 | 260,19 |
| 500084 | Коммутационный шнур категории, 5e F/UTP , 4х2х(7х0,21), LSZH, 2м, серый | шт. | 1 | 1 | 339,27 |
| 500085 | Коммутационный шнур категории, 5e F/UTP , 4х2х(7х0,21), LSZH, 3м, серый | шт. | 1 | 1 | 416,93 |
| 500086 | Коммутационный шнур категории, 5e F/UTP , 4х2х(7х0,21), LSZH, 5м, серый | шт. | 1 | 1 | 581,12 |
| Категория 6 | |||||
| 500012 | Коммутационный шнур категории 6, U/UTP, 4х2х(7х0,21), LSZH, 1м, зеленый | шт. | 1 | 1 | 265,69 |
| 500014 | Коммутационный шнур категории 6, U/UTP, 4х2х(7х0,21), LSZH, 2м, зеленый | шт. | 1 | 1 | 312,70 |
| 500015 | Коммутационный шнур категории 6, U/UTP, 4х2х(7х0,21), LSZH, 3м, зеленый | шт. | 1 | 1 | 459,65 |
| 500016 | Коммутационный шнур категории 6, U/UTP, 4х2х(7х0,21), LSZH, 5м, зеленый | шт. | 1 | 1 | 660,14 |
| 500026 | Коммутационный шнур категории, 6 F/UTP , 4х2х(7х0,21), LSZH, 1м, зеленый | шт. | 1 | 1 | 334,50 |
| 500027 | Коммутационный шнур категории, 6 F/UTP , 4х2х(7х0,21), LSZH, 2м, зеленый | шт. | 1 | 1 | 459,17 |
| 500028 | Коммутационный шнур категории, 6 F/UTP , 4х2х(7х0,21), LSZH, 3м, зеленый | шт. | 1 | 1 | 541,35 |
| 500029 | Коммутационный шнур категории, 6 F/UTP , 4х2х(7х0,21), LSZH, 5м, зеленый | шт. | 1 | 1 | 812,07 |
| Монтажный конструктив для розеток | |||||
| 500019 | Лицевая панель 45×22,5 мм, для 1 модуля Keystone | шт. | 30 | 30 | 131,33 |
| 500020 | Лицевая панель 45×45 мм, для 2 модулей Keystone | шт. | 20 | 20 | 145,92 |
| 500021 | Рамка 86х86 с лицевой панелью для 2 модулей Keystone, с суппортом, под 45гр | шт. | 8 | 8 | 164,16 |
| 500022 | Суппорт на 1 пост (45х45) монтаж на винтах | шт. | 15 | 15 | 136,80 |
| 500023 | Рамка на 1 пост для суппорта 500022 | шт. | 20 | 20 | 131,33 |
| 500024 | Лицевая панель 45×45 мм, для 1 модуля Keystone | шт. | 20 | 20 | 140,45 |
| Электроустановочные изделия (стандарт 45х45) | |||||
| 200001 | Розетка электрическая 2К+З (белый) | шт. | 10 | 10 | 323,30 |
| 200002 | Розетка электрическая 2К+З,с защитными шторками, с механической блокировкой (красный) | шт. | 10 | 10 | 638,40 |
| 200003 | Розетка электрическая 2х2К+З со шторками, с безвинтовым зажимом, под углом 45гр (белый) | шт. | 10 | 10 | 910,18 |
| 200004 | Выключатель одноклавишный 22,5х45 белый, с безвинтовым зажимом. | шт. | 25 | 25 | 355,68 |
| 200005 | Выключатель одноклавишный 45х45 белый, с безвинтовым зажимом. | шт. | 15 | 15 | 538,08 |
| 200009 | Розетка электрическая 2К+З (красный) | шт. | 10 | 10 | 323,30 |
| 200010 | Розетка электрическая 2х2К+З со шторками, с безвинтовым зажимом, под углом 45гр (красный) | шт. | 10 | 10 | 910,18 |
| 200013 | Розетка электрическая 2К+З, с защитными шторками (белый) | шт. | 10 | 10 | 397,46 |
| 200014 | Розетка электрическая 2К+З, с защитными шторками(красный) | шт. | 10 | 10 | 397,45 |
| 200016 | Ключ блокировки розетки 2К+З (200002) | шт. | 20 | 20 | 145,92 |
| 200017 | Розетка электрическая 2К+З, с защитными шторками (белый) | шт. | 10 | 10 | 306,00 |
| Лючки | |||||
| 300001 | Люк на 1,5 поста (45х45), латунь, с металлической коробкой, IP44 | шт. | 1 | 1 | 5877,33 |
| 300002 | Люк на 1,5 поста (45х45), алюминий, с металлической коробкой, IP44 | шт. | 1 | 1 | 5877,33 |
| 300003 | Люк на 2 поста (45х45), латунь, с металлической коробкой, IP44 | шт. | 1 | 1 | 6485,33 |
| 300004 | Люк на 2 поста (45х45), алюминий, с металлической коробкой, IP44 | шт. | 1 | 1 | 6485,33 |
| 300005 | Люк на 4 поста (45х45),металл/ пластик, с пластиковой коробкой, IP40 | шт. | 1 | 1 | 5877,33 |
| 300006 | Люк на 6 постов (45х45),металл/ пластик, с пластиковой коробкой, IP40 | шт. | 1 | 1 | 6586,67 |
| 300007 | Люк на 6 постов (45х45),металл/ пластик, с пластиковой коробкой, IP40 | шт. | 1 | 1 | 6586,67 |
| 300008 | Люк на 8 постов (45х45),металл/ пластик, с пластиковой коробкой, IP40 | шт. | 1 | 1 | 7904,00 |
| 300009 | Люк на 8 постов (45х45),металл/ пластик, с металлической коробкой, IP40 | шт. | 1 | 1 | 8208,00 |
| 300010 | Люк на 3 поста (45х45), металл, серебро, с пластиковой коробкой, IP40 | шт. | 1 | 1 | 7802,67 |
| 300011 | Люк настольный на 4 поста (45х45), металл, черный, IP20 | шт. | 1 | 1 | 7296,00 |
| 300012 | Люк настольный на 4 поста (45х45), металл, серебро, IP20 | шт. | 1 | 1 | 7296,00 |
| 300013 | Люк на 3 поста (45х45), металл, черный с пластиковой коробкой, IP40 | шт. | 1 | 1 | 7802,67 |
| 300014 | Люк на 4 поста (45х45), из нержавеющей стали, с коробкой, IP40 | шт. | 1 | 1 | 19253,33 |
| Колонны, выдвижные блоки | |||||
| 400001 | Колонна алюминиевая 660 мм, двухсторонняя, на 16 постов (45х45) | шт. | 1 | 1 | 10763,64 |
| 400002 | Колонна алюминиевая 330 мм, односторонняя, на 4 поста (45х45) | шт. | 1 | 1 | 6662,50 |
| 400003 | Колонна алюминиевая 330 мм, двухсторонняя, на 8 постов (45х45) | шт. | 1 | 1 | 7787,72 |
| 400004 | Блок розеточный настольный, 3х2К+З (45х45) с выключателем нагрузки, выдвижной, пластик, IP20 | шт. | 1 | 1 | 6884,59 |
| 400005 | Блок розеточный настольный, 3х2К+З, 1-USB (45х45) автоматический , выдвижной, алюминий, IP54 | шт. | 1 | 1 | 59074,18 |
| 400006 | Блок розеточный настольный, 3х2К+З, 2-USB (45х45), с беспроводной зарядкой, выдвижной, алюминий, IP54 | шт. | 1 | 1 | 14731,53 |
| 400007 | Блок розеточный управляемый (WI-FI), 4х2К+З, 2-USB (45х45), алюминий | шт. | 1 | 1 | 32498,20 |
| Кабеленесущие системы из ПВХ | |||||
| 020001S | Кабельный канал 20х12,5х2000мм (белый) | п.м. | 128 | 128 | 70,81 |
| 020002S | Заглушка торцевая для кабельного канала 20х12,5 | шт. | 50 | 1000 | 68,04 |
| 020003S | Угол внутренний/внешний изменяемый для кабельного канала 20х12,5 | шт. | 20 | 300 | 82,44 |
| 020004S | Угол плоский изменяемый для кабельного канала 20х12,5 | шт. | 25 | 500 | 101,41 |
| 020005S | Т-образное ответвление для кабельного канала 20х12,5 | шт. | 20 | 500 | 126,27 |
| 020006S | Соединительная деталь для кабельного канала 20х12,5 | шт. | 50 | 1000 | 37,98 |
| 020007S | Суппорт с рамкой на 1 пост (45х45) вдоль профиля универсальный | шт. | 5 | 40 | 502,27 |
| 040001S | Кабельный канал 40х20х2000мм (белый) | п.м. | 40 | 40 | 200,14 |
| 040011S | Кабельный канал 40х20х2000мм с перегородкой (белый) | п.м. | 40 | 40 | 200,14 |
| 040002S | Заглушка торцевая для кабельного канала 40х20 | шт. | 20 | 1000 | 120,95 |
| 040003S | Угол внутренний изменяемый для кабельного канала 40х20 | шт. | 25 | 250/500 | 166,27 |
| 040007S | Угол внешний изменяемый для кабельного канала 40х20 | шт. | 25 | 250/500 | 166,27 |
| 040004S | Угол плоский изменяемый для кабельного канала 40х20 | шт. | 20 | 300 | 184,01 |
| 040005S | Т-образное ответвление для кабельного канала 40х20 | шт. | 20 | 120 | 203,97 |
| 040006S | Соединительная деталь для кабельного канала 40х20 | шт. | 50 | 1000 | 61,83 |
| 060001S | Кабельный канал 60х16х2000мм с перегородками (белый) | п.м. | 34 | 34 | 329,59 |
| 060002S | Заглушка торцевая для кабельного канала 60х16 | шт. | 50 | 1000 | 121,54 |
| 060003S | Угол внутренний изменяемый для кабельного канала 60х16 | шт. | 25 | 250 | 300,34 |
| 060004S | Угол внешний изменяемый для кабельного канала 60х16 | шт. | 25 | 250 | 333,35 |
| 060005S | Угол плоский изменяемый для кабельного канала 60х16 | шт. | 10 | 150 | 375,45 |
| 060006S | Соединительная деталь для кабельного канала 60х16 | шт. | 50 | 1000 | 63,65 |
| 060007S | Суппорт с рамкой 1 пост (45х45) на профиль для кабельного канала 60х16 | шт. | 10 | 100 | 291,53 |
| 075001S | Кабельный канал 75×20х2000мм с перегородками (белый) | п.м. | 22 | 22 | 494,38 |
| 075002S | Заглушка торцевая для кабельного канала 75х20 | шт. | 50 | 1000 | 121,77 |
| 075003S | Угол внутренний изменяемый кабельного канала 75х20 | шт. | 10 | 150 | 309,81 |
| 075004S | Угол внешний изменяемый для кабельного канала 75х20 | шт. | 10 | 100 | 340,34 |
| 075005S | Угол плоский изменяемый для кабельного канала 75х20 | шт. | 10 | 100 | 489,16 |
| 075006S | Соединительная деталь для кабельного канала 75х20 | шт. | 50 | 1000 | 80,92 |
| 075007S | Суппорт с рамкой 1 пост (45х45) на профиль для кабельного канала 75х20 | шт. | 10 | 80 | 309,04 |
| 075008S | Т-образное ответвление универсальное для кабельного канала (60х16 и 75х20) | шт. | 6 | 84 | 1046,90 |
| 100001S | Кабельный канал с крышкой 100х50х2000мм (белый) | п.м. | 16 | 16 | 617,97 |
| 100002S | Заглушка торцевая для кабельного канала 100х50 | шт. | 20 | 200 | 145,76 |
| 100003S | Угол внутренний изменяемый для кабельного канала 100х50 | шт. | 4 | 32 | 444,41 |
| 100004S | Угол внешний изменяемый для кабельного канала 100х50 | шт. | 4 | 32 | 507,87 |
| 100005S | Угол плоский изменяемый для кабельного канала 100х50 | шт. | 2 | 36 | 430,52 |
| 100006S | Соединительная деталь для кабельного канала 100х50 | шт. | 10 | 500 | 166,64 |
| 100007S | Суппорт с рамкой на 1 пост (45х45) в профиль для кабельных каналов 100х50, 105х50 | шт. | 10 | 150 | 124,20 |
| 100008S | Суппорт с рамкой на 2 поста (45х45) в профиль для кабельных каналов 100х50, 105х50 | шт. | 6 | 90 | 237,93 |
| 100009S | Суппорт с рамкой на 3 поста (45х45) в профиль для кабельных каналов 100х50, 105х50 | шт. | 6 | 60 | 333,70 |
| 100010S | Т-образное ответвление для кабель-канала 100х50 | шт. | 2 | 20 | 600,30 |
| 100011S | Перегородка внутренняя разделительная для кабельных каналов 100х50, 105х50, 130х50 | п.м. | 50 | 50 | 103,52 |
| 100012S | Суппорт с рамкой 1 пост (45х45) на профиль для кабельных каналов 100х50, 105х50 | шт. | 6 | 48 | 258,75 |
| 105001S | Кабельный канал с крышкой 105х50х2000мм (белый) | п.м. | 16 | 16 | 938,27 |
| 105002S | Заглушка торцевая для кабельного канала 105х50 | шт. | 20 | 200 | 204,72 |
| 105003S | Угол внутренний изменяемый для кабельного канала 105х50 | шт. | 4 | 32 | 648,26 |
| 105004S | Угол внешний изменяемый для кабельного канала 105х50 | шт. | 4 | 32 | 716,49 |
| 105005S | Угол плоский изменяемый кабельного канала 105х50 | шт. | 2 | 36 | 938,27 |
| 105006S | Соединительная деталь для кабельного канала 105х50 | шт. | 10 | 500 | 204,70 |
| 100007S | Суппорт с рамкой на 1 пост (45х45) в профиль для кабельных каналов 100х50, 105х50 | шт. | 10 | 150 | 124,20 |
| 100008S | Суппорт с рамкой на 2 поста (45х45) в профиль для кабельных каналов 100х50, 105х50 | шт. | 6 | 90 | 237,93 |
| 100009S | Суппорт с рамкой на 3 поста (45х45) в профиль для кабельных каналов 100х50, 105х50 | шт. | 6 | 60 | 333,70 |
| 100011S | Перегородка внутренняя разделительная для кабельных каналов 100х50, 105х50, 130х50 | п.м. | 50 | 50 | 103,52 |
| 105010S | Т-образное ответвление для кабельного канала 105х50 | шт. | 2 | 36 | 1076,40 |
| 130001S | Кабельный канал с крышкой 130х50х2000мм (белый) | п.м. | 10 | 10 | 803,37 |
| 130002S | Заглушка торцевая для кабельного канала 130х50 | шт. | 10 | 100 | 168,14 |
| 130003S | Угол внутренний изменяемый для кабельного канала 130х50 | шт. | 2 | 20 | 508,32 |
| 130004S | Угол внешний изменяемый для кабельного канала 130х50 | шт. | 2 | 16 | 551,11 |
| 130005S | Угол плоский изменяемый для кабельного канала 130х50 | шт. | 2 | 16 | 443,60 |
| 130006S | Соединительная деталь для кабельного канала 130х50 | шт. | 10 | 250 | 185,33 |
| 130007S | Суппорт с рамкой на 1 пост (45х45) в профиль для кабельного канала 130х50 | шт. | 12 | 60 | 165,00 |
| Трубы гладкие жесткие | |||||
| TSL 10001 | Труба ПВХ жесткая легкая Ø 10 (3м) (серый) | п.м. | 90 | 21,38 | |
| TSL 16001 | Труба ПВХ жесткая легкая Ø 16 (3м) (серый) | п.м. | 90 | 25,78 | |
| TSL 20001 | Труба ПВХ жесткая легкая Ø 20 (3м) (серый) | п.м. | 75 | 35,14 | |
| TSL 25001 | Труба ПВХ жесткая легкая Ø 25 (3м) (серый) | п.м. | 60 | 47,25 | |
| TSL 32001 | Труба ПВХ жесткая легкая Ø 32 (3м) (серый) | п.м. | 30 | 81,62 | |
| TSL 40001 | Труба ПВХ жесткая легкая Ø 40 (3м) (серый) | п.м. | 30 | 103,08 | |
| TSL 50001 | Труба ПВХ жесткая легкая Ø 50 (3м) (серый) | п.м. | 15 | 150,36 | |
| Трубы гофрированные с зондом (цвет серый) | |||||
| TGS 16/01 | Труба гофрированная (с зондом) Ø 16 мм | п.м. | 100 | 15,87 | |
| TGS 20/01 | Труба гофрированная (с зондом) Ø 20 мм | п.м. | 100 | 20,63 | |
| TGS 25/01 | Труба гофрированная (с зондом) Ø 25 мм | п.м. | 50 | 31,58 | |
| TGS 32/01 | Труба гофрированная (с зондом) Ø 32 мм | п.м. | 25 | 45,05 | |
| TGS 40/01 | Труба гофрированная (с зондом) Ø 40 мм | п.м. | 20 | 66,99 | |
| TGS 50/01 | Труба гофрированная (с зондом) Ø 50 мм | п.м. | 20 | 84,76 | |

