AI терминал доступа с распознаванием лиц 4,3-дюймовый сенсорный ЖК-экран; разрешение 480 × 272 С 2мп двойная камера с широкоугольными объективами, LED и ИК подсветка Разблокировка: лицо, карта и пароль; разблокировать по времени Пользовательские данные могут храниться на терминале; до 1500 изображений лиц, автономная работа Расстояние от камеры до лица: 0,3-1,5 м Точность распознавания лица 99,5%; скорость проверки лица 0,3 с
Характеристики Dahua DHI-ASI3213G-MW
| Тип оборудования | Контроллер доступа на 1 дверь |
| Тип оборудования | Считыватель RFID-карт |
| Тип оборудования | Терминал распознавания лиц |
| Тип оборудования | Терминал контроля доступа |
| Способ монтажа | Навесной/накладной |
| Способ монтажа | Настольный |
| Дисплей | 4.3-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей, 480×272 |
| Исполнение | Без трубки |
| Цвет | Черный |
| Материал корпуса | Пластик |
| Подключение к сети | 1 порт RJ-45 100 Мбит/с |
| Питание | DC 12В 1.5A |
| Тревожные входы | 1 |
| Порт RS-485 | 1 |
| Порт USB | 1 |
| Тип камеры вызывной панели | 2MP CMOS |
| Способы открытия замка | По коду доступа |
| Способы открытия замка | По карте |
| Способы открытия замка | По лицу |
| Количество карт в памяти | 1500 |
| Количество изображений лиц | 1500 |


